S.OLIVER 5-16256-43-001 black
- Περιγραφή
- Size Guide
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
Μεμβράνη Tex Τις υγρές και άβολες μέρες, τα λειτουργικά παπούτσια μας κάνουν τον τέλειο σύντροφο! Χάρη στην ενσωματωμένη μεμβράνη TEX μεταξύ του επάνω μέρους και του υλικού επένδυσης, τα μοντέλα δεν είναι μόνο αναπνεύσιμα, αλλά και ανθεκτικά στο νερό και στο κρύο ταυτόχρονα.

| size | chest(cm) | waist(cm) | hips(cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84-86 | 72-74 | 83-85 |
| S | 87-92 | 75-80 | 86-91 |
| M | 93-96 | 81-84 | 92-95 |
| L | 97-100 | 85-88 | 96-99 |
| XL | 101-108 | 89-96 | 100-107 |
| XXL | 109-113 | 97-101 | 108-111 |

| size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
|---|---|---|---|
| XS | 76.5-79 | 60.5-63 | 85.5-88 |
| S | 79.5-82 | 63.5-66 | 88.5-91 |
| M | 85.5-88 | 69.5-72 | 94.5-97 |
| L | 91.5-94 | 75.5-78 | 100.5-103 |
| XL | 98-101 | 82-85 | 107-110 |
| XXL | 105.5-109 | 90-94 | 114-117 |

| Ηλικία | chest(cm) | waist(cm) | hips(cm) |
|---|---|---|---|
| 7-8 Χρονών | 64.0 | 57 - 58 | 66 - 69 |
| 8-9 Χρονών | 65 - 67 | 60 - 61 | 69 - 71 |
| 9-10 Χρονών | 69 - 71 | 62 - 64 | 71 - 75 |
| 10-11 Χρονών | 71 - 75 | 64 - 66 | 75 - 77 |
| 11-12 Χρονών | 75 - 77 | 66 - 69 | 77 - 81 |
| 12-13 Χρονών | 79 - 83 | 69 - 71 | 81 - 85 |










